GREEN – FEE
18 Trous
Haute Saison
1er Mars au 30 Juin |
Moyenne Saison 1er Juillet au 31 Octobre |
Basse Saison 1er Novembre au 28 Février |
|
Plein tarif : 69€ | Plein tarif : 60 € | Plein tarif : 52 € | |
Golfy Indigo : 52€ | Golfy Indigo : 45 € | Golfy Indigo : 39 € | |
Golfy Platine : 49€ | Golfy Platine : 42 € | Golfy Platine : 36 € | |
-25 ans : 27€ | -25 ans : 27 € | – 25 ans : 27 € | |
Lundi senior : 35€ / Jeudi : 28€ | Lundi senior : 35 € / Jeudi : 28€ | Lundi senior : 35 € / Jeudi : 28€ | |
ASGRA : 40€ | ASGRA : 40€ | ASGRA : 40 € |
9 Trous
Haute Saison 1er Mars au 30 Juin |
Moyenne Saison 1er Juillet au 31 Octobre |
Basse Saison 1er Novembre au 28 Février |
Plein tarif : 43 € | Plein tarif : 39€ | Plein tarif : 36€ |
Golfy Indigo : 32 € | Golfy Indigo : 29€ | Golfy Indigo : 27 € |
Golfy platine : 30 € | Golfy platine : 27€ | Golfy platine : 25 € |
Location
Voiturette | 9T : 27 € | 18T : 40 € |
1/2 série | 15€ | |
Chariot | 8 € | |
Carte 20 seaux | 5€ la carte / 3.75€ le seau | |
Le jeton de practice | 4.50€ |
LOCATION MEMBRE
Voiturette | 9T : 19 € | 18T : 24 € |
Chariot | offert | |
Carte 20 seaux | 5€ la carte / 2,75€ le seau | |
Le jeton de practice | 3€ | |
Local chariot annuel | 95 € | |
Local chariot électrique annuel | 120 € |
Location voiturette annuelle : 750 €
Cotisations 2024
Temps complet 7/7j
– 18 ans | 156€ |
– 25 ans | 468€ |
– 40 ans | Individuelle : 1230€ / Couple : 1907€ |
+40 ans | Individuelle : 1679€ / Couple : 2662€ |
Suite Pass Carte Verte | Individuelle : 810€ / Couple : 1539€ |
Licence FFG : 61€
Cotisation Association Sportive : 40€