GREEN – FEE
18 Trous
| Haute Saison
1er Mars au 30 Juin |
Moyenne Saison 1er Juillet au 31 Octobre |
Basse Saison 1er Novembre au 28 Février |
|
| Plein tarif : 70€ | Plein tarif : 61 € | Plein tarif : 53 € | |
| Golfy Indigo : 53€ | Golfy Indigo : 46 € | Golfy Indigo : 40 € | |
| Golfy Platine : 49€ | Golfy Platine : 43 € | Golfy Platine : 37€ | |
| -25 ans : 28€ | -25 ans : 28€ | – 25 ans : 28 € | |
| Lundi senior : 40€ / Jeudi : 30€ | Lundi senior : 40 € / Jeudi : 30€ | Lundi senior : 40€ / Jeudi : 30€ | |
| ASGRA : 40€ | ASGRA : 40€ | ASGRA : 40 € |
9 Trous
|
Haute Saison 1er Mars au 30 Juin |
Moyenne Saison 1er Juillet au 31 Octobre |
Basse Saison 1er Novembre au 28 Février |
| Plein tarif : 44 € | Plein tarif : 40€ | Plein tarif : 37€ |
| Golfy Indigo : 33 € | Golfy Indigo : 30€ | Golfy Indigo : 28 € |
| Golfy platine : 31 € | Golfy platine : 28€ | Golfy platine : 26 € |
Location
| Voiturette | 9T : 27 € | 18T : 40 € |
| 1/2 série | 15€ | |
| Chariot | 8 € | |
| Carte 20 seaux | 5€ la carte / 3.75€ le seau | |
| Le jeton de practice | 4.50€ |
LOCATION MEMBRE
| Voiturette | 9T : 19 € | 18T : 24 € |
| Chariot | offert | |
| Carte 20 seaux | 5€ la carte / 2,75€ le seau | |
| Le jeton de practice | 3€ | |
| Local chariot annuel | 95 € | |
| Local chariot électrique annuel | 120 € |
Location voiturette annuelle : 850 €
Cotisations 2026
Temps complet 7/7j
| Etudiant – de 25 ans | 468€ |
| Membre Cotisation 1er année | Individuelle : 1409€ / Couple : 1996€ |
| Cotisation Semainier | Individuelle : 1535€ / Couple : 2466€ |
| – 40 ans | Individuelle : 1290€ / Couple : 1980€ |
| +40 ans | Individuelle : 1762€ / Couple : 2794€ |
| Suite Pass Carte Verte | Individuelle : 950€ / Couple : 1554€ |
Licence FFG : 62€
Cotisation Association Sportive : 40€






